JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK

2016 SUBARU CROSSTREK - VIN: JF2GPAKCXGH221254
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK

JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK

Provider Namecopart
Lot ID69802423
VINJF2GPAKCXGH221254
MakeSUBARU
ModelCROSSTREK
Year2016
TypeAUTOMOBILE
Odometer79923 mi
ColorSILVER
Engine2.0L 4
FuelGAS
TransmissionECVT AUTOMATIC
DriveAll wheel drive
Body Style4DR SPOR
Primary DamageFRONT END
TitleCERTIFICATE OF TITLE
Sale LocationTX – EL PASO
Current Bid0 USD

JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK

Rate article
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
JF2GPAKCXGH221254 | 2016 SUBARU CROSSTREK
3VV3B7AX7NM096372 | 2022 VOLKSWAGEN TIGUAN SE