WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP

2019 MINI HARDTOP - VIN: WMWXP5C50K2H96299
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP

WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP

Provider Nameiaai
Lot ID38151143
VINWMWXP5C50K2H96299
MakeMINI
ModelHARDTOP
Year2019
TypeAUTOMOBILE
Odometer48728 mi
ColorBLUE
Engine1.5L I-3 DI, DOHC, VVT, turbo 134HP
FuelGasoline
TransmissionAutomatic
DriveFWD
Body StyleHATCHBACK 2 DR.
Primary DamageFRONT END
Secondary DamageLEFT FRONT
TitleSALVAGE (Ohio)
Sale LocationAt the branch
Current Bid-1

WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP

Rate article
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
WMWXP5C50K2H96299 | 2019 MINI HARDTOP
MAJ6P1WL7JC200487 | 2018 FORD ECOSPORT T