JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK

2023 SUBARU CROSSTREK - VIN: JF2GTAEC2PH242428
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK

JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK

Provider Namecopart
Lot ID36810034
VINJF2GTAEC2PH242428
MakeSUBARU
ModelCROSSTREK
Year2023
TypeAUTOMOBILE
Odometer5386 mi
ColorBLACK
Engine2.0L 4
FuelGAS
DriveAll wheel drive
Primary DamageFRONT END
Sale LocationNJ – TRENTON
Current Bid0 USD

JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK

Rate article
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
JF2GTAEC2PH242428 | 2023 SUBARU CROSSTREK
4T1BK46K37U012242 | 2007 TOYOTA CAMRY